دوري أبطال أوروبا
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMبايرن | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | MCمان سيتي | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | RMريال مدريد | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | IMإنتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LIVليفربول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ARSأرسنال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARبرشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PSباريس | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
الهدافون
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | MCمان سيتي | 1 |
| 2 | Jude Bellingham | RMريال مدريد | 1 |
| 3 | Kylian Mbappe | RMريال مدريد | 1 |
| 4 | Phil Foden | MCمان سيتي | 1 |